Список спортсменов ЗМС РОССИИ
№ п/п | ФИО | Дата выполнения норматива | ПЛ | ЖИМ |
1 | Меркулова Агнесса Сергеевна | 07.04.19/14.04.19/23.05.19 | Сл.3 | |
2 | Прокопова Елена Михайловна | 23.02.19/14.04.19/30.06.19 | Сл.3 | |
3 | Митрофанов Андрей Васильевич | 14.04.19/01.06.19/06.10.19 | РТ | |
4 | Меркулов Алексей Андреевич | 14.04.19/06.10.19/09.11.19 | СЛ.3 | |
5 | Трясцина Елена Александровна | 06.10.19/08.12.19/22.12.19 | РЖ | |
6 | Ефремов Вячеслав Игоревич | 26.05.19/09.11.19/09.03.20 | ПБ | |
7 | Панова Светлана Вячеславовна | 16.02.20/23.02.20/08.08.20 | НЖ |
8 |
Кислухин Денис Романович |
26.09.20/12.12.20/20.12.20 | НЖ |