Список спортсменов ЗМС РОССИИ
№ п/п | ФИО | Дата выполнения норматива | ПЛ | ЖИМ |
1 | Меркулова Агнесса Сергеевна | 07.04.19/14.04.19/23.05.19 | Сл.3 | |
2 | Прокопова Елена Михайловна | 23.02.19/14.04.19/30.06.19 | Сл.3 | |
3 | Митрофанов Андрей Васильевич | 14.04.19/01.06.19/06.10.19 | РТ | |
4 | Меркулов Алексей Андреевич | 14.04.19/06.10.19/09.11.19 | СЛ.3 | |
5 | Трясцина Елена Александровна | 06.10.19/08.12.19/22.12.19 | РЖ | |
6 | Ефремов Вячеслав Игоревич | 26.05.19/09.11.19/09.03.20 | ПБ | |
7 | Панова Светлана Вячеславовна | 16.02.20/23.02.20/08.08.20 | НЖ |
8 |
Кислухин Денис Романович |
26.09.20/12.12.20/20.12.20 | НЖ |
9 | Белых Андрей Владимирович | 23.08.20/13.12.20/21.03.21 | рт |
10 | Прозоров Дмитрий Эдуардович | 27.02.20/23.02.21/27.06.21 | НЖ | |
11 | Чкана Дмитрий Иванович | 26.04.21/24.07.21/25.09.21 | НЖ | |
12 | Романов Денис Сергеевич | 30.05.21/26.09.21/10.10.21 | ПС |
13 | Лукиных Андрей Сергеевич | 26.09.21/06.11.21/11.12.21 | РЖ |
14 | Тихонов Борис Вадимирович | 23.05.21/21.11.21/12.12.21 | Сл.3 |